VELVIA | 24 | 28 |
---|---|---|
Zoom in piano [%] | 92 | 100 |
Area in piano [m2] | 23.66 | 27.96 |
Area proiettata [m2] | 21.14 | 24.99 |
larghezza in piano [m] | 11.16 | 12.13 |
Allungamento in piano | 5.26 | 5.26 |
Corda alare [m] | 2.63 | 2.86 |
Cassoni | 52 | 52 |
Peso [kg] | 4.1 | 4.5 |
Range di peso *[kg] | 70 - 90 | 85 - 110 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 |
Efficienza | 8.3 | 8.3 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.15 | 1.15 |
Omologazione | DHV 1-2 | DHV 1-2 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
User_manual_Velvia_en.pdf (450 KB) |
Betriebshandbuch_Velvia_de.pdf (460 KB) |
Velvia 24.pdf (97 KB) |
Velvia 28.pdf (96 KB) |