Spice | 22 | 25 |
---|---|---|
Zoom in piano [%] | 94 | 100 |
Area in piano [m2] | 22.12 | 25.03 |
Area proiettata [m2] | 19.4 | 21.96 |
larghezza in piano [m] | 11.33 | 12.05 |
Allungamento in piano | 5.8 | 5.8 |
Corda alare [m] | 2.45 | 2.61 |
Cassoni | 63 | 63 |
Peso [kg] | 6.1 | 6.4 |
Range di peso per volo PPG *[kg] | 95 - 125 | 120 - 150 |
Velocita minima [km/h] | 26 - 27 | 26 - 27 |
Velocita massima [km/h] | 41 - 44 | 41 - 44 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 57 - 62 | 57 - 62 |
Efficienza | 8.5 | 8.5 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.10 | 1.10 |
Omologazione | AFNOR PERFORMANCE | |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
AFNOR-Performance_Spice-25.jpg (226 KB) |
Certif-Spice-25.gif (46 KB) |