23 | 25 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 95.3 | 100 | 106.3 | 111 |
Area in piano [m2] | 22.98 | 25.3 | 28.59 | 31.17 |
Area proiettata [m2] | 21.1 | 23.23 | 26.25 | 28.62 |
larghezza in piano [m] | 10.51 | 11.03 | 11.72 | 12.24 |
Allungamento in piano | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Corda alare [m] | 2.69 | 2.82 | 3 | 3.13 |
Cassoni | 32 | 32 | 32 | 32 |
Peso [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.9 | 6.3 |
Range di peso *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 |
Efficienza | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Omologazione | - | EN-A | EN-A | - |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
usermanual_progress_en.pdf (576 KB) |
betriebshandbuch_progress_de.pdf (593 KB) |
progress 25 en.pdf (24 KB) |
progress 28 en.pdf (24 KB) |