39 | 42 | |
---|---|---|
Zoom in piano [%] | 96 | 100 |
Area in piano [m2] | 39.31 | 42.65 |
Area proiettata [m2] | 35.46 | 38.48 |
larghezza in piano [m] | 14.56 | 15.17 |
Allungamento in piano | 5.4 | 5.4 |
Corda alare [m] | 3.35 | 3.49 |
Cassoni | 54 | 54 |
Peso [kg] | 8.6 | 9 |
Range di peso *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
Efficienza | 8.6 | 8.6 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1 | 1.1 |
Omologazione | EN-B | EN-B |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
user_manual_pasha4_en.pdf (1 MB) |
navod_k_pouziti_pasa4_cz.pdf (2 MB) |
pasha-4-39_en.pdf (55 KB) |
pasha4-42_en.pdf (57 KB) |