38 | 42 | |
---|---|---|
Zoom in piano [%] | 95.5 | 100 |
Area in piano [m2] | 38.51 | 42.23 |
Area proiettata [m2] | 34.47 | 37.8 |
larghezza in piano [m] | 14.35 | 15.03 |
Allungamento in piano | 5.35 | 5.35 |
Corda alare [m] | 3.35 | 3.51 |
Cassoni | 54 | 54 |
Peso [kg] | 8.6 | 9.0 |
Range di peso *[kg] | 120 - 195 | 145 - 220 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 |
Efficienza | 8.6 | 8.6 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1 | 1.1 |
Omologazione | EN | DHV 1-2 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
User_manual_Pasha3_en.pdf (509 KB) |
Betriebshandbuch_Pasha3_de.pdf (457 KB) |
Navod_k_pouziti_Pasha3_cz.pdf (273 KB) |