Pasha 2 | 42 |
---|---|
Area in piano [m2] | 42.28 |
Area proiettata [m2] | 36.09 |
larghezza in piano [m] | 15.08 |
Allungamento in piano | 5.38 |
Corda alare [m] | 3.49 |
Cassoni | 54 |
Peso [kg] | 8.9 |
Range di peso *[kg] | 145 - 225 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 37 - 40 |
Efficienza | 8.3 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.15 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
User Manual PASHA II EN.pdf (299 KB) |