Pasha 1 | 40 | 42 | 43 |
---|---|---|---|
Area in piano [m2] | 40.00 | 42.13 | 43.20 |
Area proiettata [m2] | 35.45 | 37.35 | 38.45 |
larghezza in piano [m] | 14.70 | 15.33 | 15.65 |
Allungamento in piano | 5.40 | 5.58 | 5.67 |
Corda alare [m] | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
Cassoni | 48 | 50 | 51 |
Peso [kg] | 8.70 | 9.2 | 9.4 |
Range di peso *[kg] | 135 - 210 | 150 - 230 | 160 - 250 |
Velocita minima [km/h] | 24 - 24 | 24 - 24 | 24 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 |
Efficienza | +7.9 | +7.9 | +7.9 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |