Muse 3 Powered | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104.5 | 111 |
Area in piano [m2] | 21.24 | 23.75 | 25.7 | 28.06 | 30.64 | 34.57 |
Area proiettata [m2] | 19.48 | 21.78 | 23.56 | 25.73 | 28.1 | 31.7 |
larghezza in piano [m] | 10.31 | 10.9 | 11.34 | 11.85 | 12.38 | 13.15 |
Allungamento in piano | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corda alare [m] | 2.54 | 2.69 | 2.79 | 2.92 | 3.05 | 3.24 |
Cassoni | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Peso [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Range di peso per volo PPG *[kg] | 77 - 100 | 89 - 113 | 100 - 127 | 113 - 147 | 140 - 180 | 153 - 200 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Efficienza | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione per volo libero | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | - |
Omologazione per volo paramotore | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | - |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
dgac-muse 3.pdf (2 MB) |