Muse 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 89.3 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Area in piano [m2] | 22.85 | 25.74 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Area proiettata [m2] | 19.88 | 22.26 | 24.93 | 26.71 | 29.18 |
larghezza in piano [m] | 10.31 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Allungamento in piano | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Corda alare [m] | 2.7 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Cassoni | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Peso [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.95 | 6.45 | 6.95 |
Range di peso *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 |
Efficienza | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-.12 | 1.1-1.2 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
UserManual_Muse2_en.pdf (746 KB) |