Magus 6 | 23 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 94.5 | 98.3 | 100 | 103.5 |
Area in piano [m2] | 23.24 | 25.15 | 26.03 | 27.88 |
Area proiettata [m2] | 20.53 | 22.21 | 22.99 | 24.62 |
larghezza in piano [m] | 13.14 | 13.67 | 13.91 | 14.4 |
Allungamento in piano | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
Corda alare [m] | 2.21 | 2.3 | 2.34 | 2.42 |
Cassoni | 79 | 79 | 79 | 79 |
Peso [kg] | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
Range di peso *[kg] | 85 - 98 | 97 - 108 | 102 - 115 | 112 - 128 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Efficienza | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |