Magus 5 | 22 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 94.5 | 100 | 102.7 | 106 |
Area in piano [m2] | 22.37 | 25.05 | 26.42 | 28.15 |
Area proiettata [m2] | 20.24 | 22.67 | 23.91 | 25.47 |
larghezza in piano [m] | 12.24 | 12.95 | 13.3 | 13.73 |
Allungamento in piano | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
Corda alare [m] | 2.3 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
Cassoni | 75 | 75 | 75 | 75 |
Peso [kg] | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
Range di peso *[kg] | 85 - 96 | 94 - 107 | 100 - 115 | 112 - 128 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Efficienza | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |