21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
Area in piano [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
Area proiettata [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
larghezza in piano [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
Allungamento in piano | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Corda alare [m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
Cassoni | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Peso [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Range di peso *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Efficienza | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |