Magus 2 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 91.49 | 96.3 | 100 |
Area in piano [m2] | 23.43 | 25.97 | 28.00 |
Area proiettata [m2] | 21.20 | 23.50 | 25.34 |
larghezza in piano [m] | 12.06 | 12.69 | 13.17 |
Allungamento in piano | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Corda alare [m] | 2.44 | 2.59 | 2.69 |
Cassoni | 75 | 75 | 75 |
Peso [kg] | 6.0 | 6.30 | 6.6 |
Range di peso *[kg] | 75 - 95 | 85 - 110 | 100 - 120 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 |
Efficienza | +9.0 | +9.0 | +9.0 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |