Specifiche tecniche

MacJet 22 24 26 28 31
Zoom in piano [%] 88 92.5 96 100 104.5
Area in piano [m2] 22.02 24.33 26.21 28.44 31.06
Area proiettata [m2] 19.06 21.06 22.68 24.61 26.87
larghezza in piano [m] 10.73 11.28 11.71 12.2 12.75
Allungamento in piano 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
Corda alare [m] 2.45 2.57 2.67 2.78 2.91
Cassoni 58 58 58 58 58
Peso [kg] 5.8 6 6.3 6.6 7
Range di peso per volo PPG *[kg] 77 - 100 85 - 110 100 - 130 115 - 147 140 - 180
Velocita minima [km/h] 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26
Speed Trimmers closed [km/h] 40-43 40-43 40-43 40-43 40-43
Speed Trimmers open [km/h] 49-52 49-52 49-52 49-52 49-52
Velocita massima(accelerata)[km/h] 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63
Efficienza 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Tasso minimo di caduta[m/s] 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Omologazione - - - - -

* Pilota equipaggiato  = peso  nudo + ca. 20 Kg

Download files

FLY IN PEACE