Specifiche tecniche

INTOX 22 25 28 30
Zoom in piano [%] 89 94.7 100 104.1
Area in piano [m2] 22.06 24.98 27.85 30.18
Area proiettata [m2] 19.17 21.71 24.2 26.23
larghezza in piano [m] 11.34 12.06 12.74 13.26
Allungamento in piano 5.83 5.83 5.83 5.83
Corda alare [m] 2.43 2.58 2.73 2.84
Cassoni 63 63 63 63
Peso [kg] 5.9 6.2 6.6 6.9
Range di peso *[kg] 65 - 85 75 - 95 85 - 110 98 - 127
Velocita minima [km/h] 22 - 24 22 - 24 22 - 24 22 - 24
Velocita massima(accelerata)[km/h] 48 - 50 50 - 52 50 - 52 50 - 52
Efficienza 8.4 8.5 8.5 8.5
Tasso minimo di caduta[m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05
Omologazione - DHV 2 DHV 2 DHV 2

* Pilota equipaggiato  = peso  nudo + ca. 20 Kg

Download files

FLY IN PEACE