Envy 1 | 23 | 25 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 92 | 96 | 100 | 104.5 |
Area in piano [m2] | 23.3 | 25.37 | 27.53 | 30.06 |
Area proiettata [m2] | 20.87 | 22.73 | 24.66 | 26.93 |
larghezza in piano [m] | 11.54 | 12.04 | 12.54 | 13.1 |
Allungamento in piano | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Corda alare [m] | 2.58 | 2.69 | 2.8 | 2.93 |
Cassoni | 56 | 56 | 56 | 56 |
Peso [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 |
Range di peso *[kg] | 65 - 80 | 73 - 93 | 85 - 105 | 100 - 130 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
Efficienza | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Omologazione | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
User_manual_Envy_en.pdf (794 KB) |
Betriebshandbuch_Envy_de.pdf (843 KB) |
Navod_k_pouziti_Envy_cz.pdf (569 KB) |
Envy 23.pdf (145 KB) |
Envy 25.pdf (145 KB) |
Envy 27.pdf (145 KB) |
Envy 30.pdf (145 KB) |