Eden 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 94.3 | 94.3 | 100 | 103.5 | 108.5 |
Area in piano [m2] | 23.24 | 25.29 | 28.44 | 30.46 | 33.48 |
Area proiettata [m2] | 20.80 | 22.85 | 25.70 | 27.53 | 30.25 |
larghezza in piano [m] | 10.80 | 11.58 | 12.28 | 12.71 | 13.32 |
Allungamento in piano | 5.02 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Corda alare [m] | 2.65 | 2.67 | 2.83 | 2.93 | 3.07 |
Cassoni | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Peso [kg] | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
Range di peso *[kg] | 62 - 80 | 70 - 90 | 85 - 105 | 98 - 127 | 115 - 150 |
Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Efficienza | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |