16 | 18 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 96.5 | 100 | 108 | 110 |
Area in piano [m2] | 16.93 | 18.18 | 21.21 | 24.04 |
Area proiettata [m2] | 15.1 | 16.21 | 18.91 | 21.44 |
larghezza in piano [m] | 10 | 10.36 | 11.2 | 11.91 |
Allungamento in piano | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Corda alare [m] | 2.1 | 2.16 | 2.33 | 2.48 |
Cassoni | 61 | 61 | 61 | 61 |
Peso [kg] | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Range di peso *[kg] | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Velocita minima [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Efficienza | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Omologazione | - | - | - | - |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |