18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | 100 | 105 | 110 |
Area in piano [m2] | 18.3 | 20.17 | 22.14 |
Area proiettata [m2] | 15.88 | 17.5 | 19.21 |
larghezza in piano [m] | 10.57 | 11.1 | 11.63 |
Allungamento in piano | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Corda alare [m] | 2.17 | 2.28 | 2.39 |
Cassoni | 63 | 63 | 63 |
Peso [kg] | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
Range di peso *[kg] | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Velocita minima [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Efficienza | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione | CIVL | CIVL | CIVL |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
Certif-Bitch-22.gif (46 KB) |