Spécifications techniques

10 11 12 14 16
Zoom a plat [%] 79.46 84 89 94.5 100
Surface a plat [m2] 10 11.18 12.55 14.15 15.84
Surface projetee [m2] 9.8 9.91 11.16 12.57 14.04
Envergure a plat [m] 5.75 6.08 6.44 6.84 7.23
Allongement a plat 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Corde moyenne[m] 2.06 2.18 2.3 2.45 2.59
Nb de cellules 26 26 26 26 26
Poids [kg] 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8
Fourchette de poids PTV *[kg] 70 - 60- - 75 - 65-55 90 - 75-65 100 - 85-75 110 - 95-85

 * PTV = poids nu + environ 20 kg
(ou pilote +voile+sellette et secours+vetements et accessoires)

Téléchargement de fichiers

FLY IN PEACE