Velvet | 21 | 23 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 90.6 | 95 | 100 | 105 |
Surface a plat [m2] | 21.46 | 23.6 | 26.15 | 28.83 |
Surface projetee [m2] | 18.59 | 20.44 | 22.65 | 24.97 |
Envergure a plat [m] | 10.87 | 11.4 | 12 | 12.6 |
Allongement a plat | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Corde moyenne[m] | 2.47 | 2.6 | 2.73 | 2.87 |
Nb de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 |
Poids [kg] | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
PTV le vol libre *[kg] | 60 - 95 | 70 - 110 | 80 - 125 | 100 - 150 |
PTV pour le vol motoris *[kg] | 85 - 125 | 93 - 140 | 107 - 160 | 133 - 190 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse Max. en vol libre [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Vitesse max en vol motoris [km/h] | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 39-43 |
Top speed long trimmers *[km/h] | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 |
Finesse max | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Homologation | - | EN-D | EN-D | EN-D |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
user_manual_velvet_en.pdf (780 KB) |
navod_k_pouziti_velvet_cz.pdf (915 KB) |
velvet-dgac.pdf (611 KB) |
certificate-velvet-23.pdf (264 KB) |
velvet-23-closed.pdf (412 KB) |
velvet-23-opened.pdf (412 KB) |
certificate-velvet-26.pdf (173 KB) |
velvet-26-closed.pdf (92 KB) |
velvet-26-opened.pdf (92 KB) |
certificate-velvet-29.pdf (260 KB) |
velvet-29-closed.pdf (412 KB) |
velvet-29-opened.pdf (412 KB) |