PitBull RX | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 92 | 96 | 100 | 104.6 | 111 |
Surface a plat [m2] | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.06 | 28.22 |
Surface projetee [m2] | 16.93 | 18.43 | 20 | 21.88 | 24.64 |
Envergure a plat [m] | 10.63 | 11.09 | 11.55 | 12.08 | 12.82 |
Allongement a plat | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Corde moyenne[m] | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.47 | 2.62 |
Nb de cellules | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Poids [kg] | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.65 | 5.9 |
PTV le vol libre *[kg] | 58 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 |
PTV pour le vol motoris *[kg] | 77 - 110 | 89 - 127 | 100 - 140 | 113 - 160 | 140 - 195 |
Vitesse mini[km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Vitesse max [km/h] | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 |
Finesse max | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |