39 | 42 | |
---|---|---|
Zoom a plat [%] | 95.7 | 100 |
Surface a plat [m2] | 39.17 | 42.5 |
Surface projetee [m2] | 35.07 | 38.05 |
Envergure a plat [m] | 14.54 | 15.15 |
Allongement a plat | 5.4 | 5.4 |
Corde moyenne[m] | 3.36 | 3.5 |
Nb de cellules | 54 | 54 |
Poids [kg] | 8.55 | 8.7 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 110 - 190 | 130 - 225 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 |
Finesse max | 9.3 | 9.3 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Homologation | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |