Pasha 4 Trike | 39 | 42 |
---|---|---|
Zoom a plat [%] | 96 | 100 |
Surface a plat [m2] | 39.31 | 42.65 |
Surface projetee [m2] | 35.46 | 38.48 |
Envergure a plat [m] | 14.56 | 15.17 |
Allongement a plat | 5.4 | 5.4 |
Corde moyenne[m] | 3.35 | 3.49 |
Nb de cellules | 54 | 54 |
Poids [kg] | 8.6 | 9 |
PTV le vol libre *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
PTV pour le vol motoris *[kg] | 165 - 250 | 195 - 295 |
Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
Finesse max | 8.6 | 8.6 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1 | 1.1 |
Homologation | EN-B | EN-B |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |