Pasha 2 | 42 |
---|---|
Surface a plat [m2] | 42.28 |
Surface projetee [m2] | 36.09 |
Envergure a plat [m] | 15.08 |
Allongement a plat | 5.38 |
Corde moyenne[m] | 3.49 |
Nb de cellules | 54 |
Poids [kg] | 8.9 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 145 - 225 |
Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 37 - 40 |
Finesse max | 8.3 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.15 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |