Pasha 1 | 40 | 42 | 43 |
---|---|---|---|
Surface a plat [m2] | 40.00 | 42.13 | 43.20 |
Surface projetee [m2] | 35.45 | 37.35 | 38.45 |
Envergure a plat [m] | 14.70 | 15.33 | 15.65 |
Allongement a plat | 5.40 | 5.58 | 5.67 |
Corde moyenne[m] | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
Nb de cellules | 48 | 50 | 51 |
Poids [kg] | 8.70 | 9.2 | 9.4 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 135 - 210 | 150 - 230 | 160 - 250 |
Vitesse mini[km/h] | 24 - 24 | 24 - 24 | 24 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 |
Finesse max | +7.9 | +7.9 | +7.9 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |