Muse 3 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104.5 | 111 |
Surface a plat [m2] | 21.24 | 23.75 | 25.7 | 28.06 | 30.64 | 34.57 |
Surface projetee [m2] | 19.48 | 21.78 | 23.56 | 25.73 | 28.1 | 31.7 |
Envergure a plat [m] | 10.31 | 10.9 | 11.34 | 11.85 | 12.38 | 13.15 |
Allongement a plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corde moyenne[m] | 2.54 | 2.69 | 2.79 | 2.92 | 3.05 | 3.24 |
Nb de cellules | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Poids [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 58 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 | 115 - 150 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Finesse max | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
user_manual_Muse3_en.pdf (739 KB) |
navod_k_pouziti_Lucky3_cz.pdf (1 MB) |
Betriebshandbuch_Muse3_de.pdf (747 KB) |
Muse 3 - FULL LINE LENGTHS.pdf (58 KB) |