Muse 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 89.3 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Surface a plat [m2] | 22.85 | 25.74 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Surface projetee [m2] | 19.88 | 22.26 | 24.93 | 26.71 | 29.18 |
Envergure a plat [m] | 10.31 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Allongement a plat | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Corde moyenne[m] | 2.7 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Nb de cellules | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Poids [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.95 | 6.45 | 6.95 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 |
Finesse max | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-.12 | 1.1-1.2 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |