Muse 1 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 94.5 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Surface a plat [m2] | 22.87 | 25.59 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Surface projetee [m2] | 19.4 | 22.13 | 24.78 | 26.55 | 29.01 |
Envergure a plat [m] | 9.95 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Allongement a plat | 4.33 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Corde moyenne[m] | 2.82 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Nb de cellules | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Poids [kg] | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 |
Finesse max | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |