Magus 6 | 23 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 94.5 | 98.3 | 100 | 103.5 |
Surface a plat [m2] | 23.24 | 25.15 | 26.03 | 27.88 |
Surface projetee [m2] | 20.53 | 22.21 | 22.99 | 24.62 |
Envergure a plat [m] | 13.14 | 13.67 | 13.91 | 14.4 |
Allongement a plat | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
Corde moyenne[m] | 2.21 | 2.3 | 2.34 | 2.42 |
Nb de cellules | 79 | 79 | 79 | 79 |
Poids [kg] | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 85 - 98 | 97 - 108 | 102 - 115 | 112 - 128 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Finesse max | 11 | 11 | 11 | 11 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologation | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |