21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
Surface a plat [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
Surface projetee [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
Envergure a plat [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
Allongement a plat | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Corde moyenne[m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
Nb de cellules | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poids [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Finesse max | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |