Magus 3 | 22 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Surface a plat [m2] | 22.80 | 25.00 | 26.55 | 28.09 |
Surface projetee [m2] | 19.82 | 21.74 | 23.09 | 24.42 |
Envergure a plat [m] | 11.86 | 12.42 | 12.80 | 13.16 |
Allongement a plat | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
Corde moyenne[m] | 2.41 | 2.52 | 2.60 | 2.67 |
Nb de cellules | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poids [kg] | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 80 - 95 | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 130 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Finesse max | 9 | 9 | 9 | 9 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |