Magus 2 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 91.49 | 96.3 | 100 |
Surface a plat [m2] | 23.43 | 25.97 | 28.00 |
Surface projetee [m2] | 21.20 | 23.50 | 25.34 |
Envergure a plat [m] | 12.06 | 12.69 | 13.17 |
Allongement a plat | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Corde moyenne[m] | 2.44 | 2.59 | 2.69 |
Nb de cellules | 75 | 75 | 75 |
Poids [kg] | 6.0 | 6.30 | 6.6 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 75 - 95 | 85 - 110 | 100 - 120 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 |
Finesse max | +9.0 | +9.0 | +9.0 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |