Spécifications techniques

INTOX 22 25 28 30
Zoom a plat [%] 89 94.7 100 104.1
Surface a plat [m2] 22.06 24.98 27.85 30.18
Surface projetee [m2] 19.17 21.71 24.2 26.23
Envergure a plat [m] 11.34 12.06 12.74 13.26
Allongement a plat 5.83 5.83 5.83 5.83
Corde moyenne[m] 2.43 2.58 2.73 2.84
Nb de cellules 63 63 63 63
Poids [kg] 5.9 6.2 6.6 6.9
Fourchette de poids PTV *[kg] 65 - 85 75 - 95 85 - 110 98 - 127
Vitesse mini[km/h] 22 - 24 22 - 24 22 - 24 22 - 24
Vitesse max (acceleree)[km/h] 48 - 50 50 - 52 50 - 52 50 - 52
Finesse max 8.4 8.5 8.5 8.5
Taux de chute mini [m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05
Homologation - DHV 2 DHV 2 DHV 2

 * PTV = poids nu + environ 20 kg
(ou pilote +voile+sellette et secours+vetements et accessoires)

Téléchargement de fichiers

FLY IN PEACE