ICON | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 95 | 100 | 104.5 |
Surface a plat [m2] | 23.83 | 26.4 | 28.83 |
Surface projetee [m2] | 20.27 | 22.46 | 24.53 |
Envergure a plat [m] | 12.83 | 13.5 | 14.11 |
Allongement a plat | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Corde moyenne[m] | 2.3 | 2.42 | 2.53 |
Nb de cellules | 71 | 71 | 71 |
Poids [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 78 - 98 | 90 - 112 | 100 - 125 |
Vitesse mini[km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
Vitesse max [km/h] | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Finesse max | +11 | +11 | +11 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologation | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
user_manual_icon_en.pdf (478 KB) |
betriebshandbuch_icon_de.pdf (498 KB) |
navod_k_pouziti_icon_cz.pdf (536 KB) |
Icon 24.pdf (409 KB) |
Icon 26.pdf (414 KB) |
Icon 29.pdf (421 KB) |