Eden 5 Powered | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104 | 108 |
Surface a plat [m2] | 21.78 | 23.8 | 25.75 | 28.12 | 30.41 | 33.41 |
Surface projetee [m2] | 19.45 | 21.25 | 23 | 25.11 | 27.16 | 29.83 |
Envergure a plat [m] | 11.04 | 11.55 | 12.01 | 12.55 | 13.05 | 13.68 |
Allongement a plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Corde moyenne[m] | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.75 | 2.86 | 3 |
Nb de cellules | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Poids [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 |
PTV le vol libre *[kg] | 60 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
PTV pour le vol motoris *[kg] | 77 - 100 | 89 - 113 | 100 - 127 | 113 - 147 | 140 - 180 | 153 - 193 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Finesse max | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologation le vol libre | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Homologation le vol motoris | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
user_manual_eden5-ppg_en.pdf (581 KB) |
betriebshandbuch_eden5-ppg_de.pdf (678 KB) |
eden 5 - dgac.pdf (2 MB) |
eden5-26-motor-en.pdf (494 KB) |
eden5-26-motor-flyreport-de.pdf (909 KB) |
eden5-28-motor-en.pdf (511 KB) |
eden5-28-motor-flyreport-de.pdf (921 KB) |
eden5-30-motor-en.pdf (511 KB) |
eden5-30-motor-flyreport-de.pdf (909 KB) |