Eden 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 94.3 | 94.3 | 100 | 103.5 | 108.5 |
Surface a plat [m2] | 23.24 | 25.29 | 28.44 | 30.46 | 33.48 |
Surface projetee [m2] | 20.80 | 22.85 | 25.70 | 27.53 | 30.25 |
Envergure a plat [m] | 10.80 | 11.58 | 12.28 | 12.71 | 13.32 |
Allongement a plat | 5.02 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Corde moyenne[m] | 2.65 | 2.67 | 2.83 | 2.93 | 3.07 |
Nb de cellules | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Poids [kg] | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 62 - 80 | 70 - 90 | 85 - 105 | 98 - 127 | 115 - 150 |
Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Finesse max | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |