Spécifications techniques

Blaze GT 19 21 23 26 29
Zoom a plat [%] 90.48 95.24 100 105.71 111.43
Surface a plat [m2] 19.3 21.39 23.58 26.35 29.28
Surface projetee [m2] 16.92 18.75 20.67 23.1 25.67
Envergure a plat [m] 10.13 10.66 11.19 11.83 12.47
Allongement a plat 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
Corde moyenne[m] 2.28 2.4 2.52 2.66 2.81
Nb de cellules 58 58 58 58 58
Poids [kg] 5.3 5.5 5.9 6.3 6.6
PTV pour le vol motoris *[kg] 84 - 117 95 - 130 105 - 145 115 - 160 128 - 180
Vitesse mini[km/h] 25 - 27 25 - 27 25 - 27 25 - 27 25 - 27
Vitesse max [km/h] 48 - 51 48 - 51 48 - 51 48 - 51 48 - 51
Vitesse max (acceleree)[km/h] 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67
Finesse max 9 9 9 9 9
Taux de chute mini [m/s] 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Homologation - - - - -

 * PTV = poids nu + environ 20 kg
(ou pilote +voile+sellette et secours+vetements et accessoires)

Téléchargement de fichiers

FLY IN PEACE