16 | 18 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 96.5 | 100 | 108 | 110 |
Surface a plat [m2] | 16.93 | 18.18 | 21.21 | 24.04 |
Surface projetee [m2] | 15.1 | 16.21 | 18.91 | 21.44 |
Envergure a plat [m] | 10 | 10.36 | 11.2 | 11.91 |
Allongement a plat | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Corde moyenne[m] | 2.1 | 2.16 | 2.33 | 2.48 |
Nb de cellules | 61 | 61 | 61 | 61 |
Poids [kg] | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Vitesse mini[km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Vitesse max [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Finesse max | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Homologation | - | - | - | - |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |