18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 100 | 105 | 110 |
Surface a plat [m2] | 18.3 | 20.17 | 22.14 |
Surface projetee [m2] | 15.88 | 17.5 | 19.21 |
Envergure a plat [m] | 10.57 | 11.1 | 11.63 |
Allongement a plat | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Corde moyenne[m] | 2.17 | 2.28 | 2.39 |
Nb de cellules | 63 | 63 | 63 |
Poids [kg] | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Vitesse mini[km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Vitesse max [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Finesse max | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologation | CIVL | CIVL | CIVL |
* PTV = poids nu + environ 20 kg |