10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 79.46 | 84 | 89 | 94.5 | 100 |
Superficie de planta [m2] | 10 | 11.18 | 12.55 | 14.15 | 15.84 |
Superficie proyectada [m2] | 9.8 | 9.91 | 11.16 | 12.57 | 14.04 |
Envergadura de planta [m] | 5.75 | 6.08 | 6.44 | 6.84 | 7.23 |
Alargamiento de planta | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Cuerda central [m] | 2.06 | 2.18 | 2.3 | 2.45 | 2.59 |
Cajones | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Peso [kg] | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
Rango de pesos *[kg] | 70 - 60- - | 75 - 65-55 | 90 - 75-65 | 100 - 85-75 | 110 - 95-85 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |