Spice | 22 | 25 |
---|---|---|
Factor zoom [%] | 94 | 100 |
Superficie de planta [m2] | 22.12 | 25.03 |
Superficie proyectada [m2] | 19.4 | 21.96 |
Envergadura de planta [m] | 11.33 | 12.05 |
Alargamiento de planta | 5.8 | 5.8 |
Cuerda central [m] | 2.45 | 2.61 |
Cajones | 63 | 63 |
Peso [kg] | 6.1 | 6.4 |
Rango de pesos (paramotor) *[kg] | 95 - 125 | 120 - 150 |
Velocidad mínima [km/h] | 26 - 27 | 26 - 27 |
Velocidad normal [km/h] | 41 - 44 | 41 - 44 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 57 - 62 | 57 - 62 |
Planeo máximo | 8.5 | 8.5 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Homologación con trimmers | AFNOR PERFORMANCE | |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |