23 | 25 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 95.3 | 100 | 106.3 | 111 |
Superficie de planta [m2] | 22.98 | 25.3 | 28.59 | 31.17 |
Superficie proyectada [m2] | 21.1 | 23.23 | 26.25 | 28.62 |
Envergadura de planta [m] | 10.51 | 11.03 | 11.72 | 12.24 |
Alargamiento de planta | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Cuerda central [m] | 2.69 | 2.82 | 3 | 3.13 |
Cajones | 32 | 32 | 32 | 32 |
Peso [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.9 | 6.3 |
Rango de pesos *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Velocidad mínima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocidad normal [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 |
Planeo máximo | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Homologación con trimmers | - | EN-A | EN-A | - |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
usermanual_progress_en.pdf (576 KB) |
betriebshandbuch_progress_de.pdf (593 KB) |
progress 25 en.pdf (24 KB) |
progress 28 en.pdf (24 KB) |