PitBull RX | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 92 | 96 | 100 | 104.6 | 111 |
Superficie de planta [m2] | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.06 | 28.22 |
Superficie proyectada [m2] | 16.93 | 18.43 | 20 | 21.88 | 24.64 |
Envergadura de planta [m] | 10.63 | 11.09 | 11.55 | 12.08 | 12.82 |
Alargamiento de planta | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Cuerda central [m] | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.47 | 2.62 |
Cajones | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Peso [kg] | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.65 | 5.9 |
Rango de pesos (vuelo libre) *[kg] | 58 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Rango de pesos (paramotor) *[kg] | 77 - 110 | 89 - 127 | 100 - 140 | 113 - 160 | 140 - 195 |
Velocidad mínima [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Velocidad normal [km/h] | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 |
Planeo máximo | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |