39 | 42 | |
---|---|---|
Factor zoom [%] | 96 | 100 |
Superficie de planta [m2] | 39.31 | 42.65 |
Superficie proyectada [m2] | 35.46 | 38.48 |
Envergadura de planta [m] | 14.56 | 15.17 |
Alargamiento de planta | 5.4 | 5.4 |
Cuerda central [m] | 3.35 | 3.49 |
Cajones | 54 | 54 |
Peso [kg] | 8.6 | 9 |
Rango de pesos *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
Velocidad mínima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
Planeo máximo | 8.6 | 8.6 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.1 | 1.1 |
Homologación con trimmers | EN-B | EN-B |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
pasha-4-39_en.pdf (55 KB) |
pasha4-42_en.pdf (57 KB) |