Pasha 2 | 42 |
---|---|
Superficie de planta [m2] | 42.28 |
Superficie proyectada [m2] | 36.09 |
Envergadura de planta [m] | 15.08 |
Alargamiento de planta | 5.38 |
Cuerda central [m] | 3.49 |
Cajones | 54 |
Peso [kg] | 8.9 |
Rango de pesos *[kg] | 145 - 225 |
Velocidad mínima [km/h] | 22 - 24 |
Velocidad normal [km/h] | 37 - 40 |
Planeo máximo | 8.3 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.15 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |