Muse 3 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104.5 | 111 |
Superficie de planta [m2] | 21.24 | 23.75 | 25.7 | 28.06 | 30.64 | 34.57 |
Superficie proyectada [m2] | 19.48 | 21.78 | 23.56 | 25.73 | 28.1 | 31.7 |
Envergadura de planta [m] | 10.31 | 10.9 | 11.34 | 11.85 | 12.38 | 13.15 |
Alargamiento de planta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cuerda central [m] | 2.54 | 2.69 | 2.79 | 2.92 | 3.05 | 3.24 |
Cajones | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Peso [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Rango de pesos *[kg] | 58 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 | 115 - 150 |
Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Planeo máximo | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
user_manual_Muse3_en.pdf (739 KB) |
navod_k_pouziti_Lucky3_cz.pdf (1 MB) |
Betriebshandbuch_Muse3_de.pdf (747 KB) |
Muse 3 - FULL LINE LENGTHS.pdf (58 KB) |