Magus 6 | 23 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 94.5 | 98.3 | 100 | 103.5 |
Superficie de planta [m2] | 23.24 | 25.15 | 26.03 | 27.88 |
Superficie proyectada [m2] | 20.53 | 22.21 | 22.99 | 24.62 |
Envergadura de planta [m] | 13.14 | 13.67 | 13.91 | 14.4 |
Alargamiento de planta | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
Cuerda central [m] | 2.21 | 2.3 | 2.34 | 2.42 |
Cajones | 79 | 79 | 79 | 79 |
Peso [kg] | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
Rango de pesos *[kg] | 85 - 98 | 97 - 108 | 102 - 115 | 112 - 128 |
Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocidad normal [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Planeo máximo | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologación con trimmers | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |