21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
Superficie de planta [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
Superficie proyectada [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
Envergadura de planta [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
Alargamiento de planta | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Cuerda central [m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
Cajones | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Peso [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Rango de pesos *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocidad normal [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Planeo máximo | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |