Magus 2 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 91.49 | 96.3 | 100 |
Superficie de planta [m2] | 23.43 | 25.97 | 28.00 |
Superficie proyectada [m2] | 21.20 | 23.50 | 25.34 |
Envergadura de planta [m] | 12.06 | 12.69 | 13.17 |
Alargamiento de planta | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Cuerda central [m] | 2.44 | 2.59 | 2.69 |
Cajones | 75 | 75 | 75 |
Peso [kg] | 6.0 | 6.30 | 6.6 |
Rango de pesos *[kg] | 75 - 95 | 85 - 110 | 100 - 120 |
Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocidad normal [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 |
Planeo máximo | +9.0 | +9.0 | +9.0 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |